膝、足首とも痛みが取れ歩きやすくなり、助かりました。
久留米市にお住いのY.M様(女性/40代/主婦の方) chat
施術後の感想
膝、足首とも痛みがなくなりました。リハビリを数カ月続けていて改善しなかったのが3回で良くなるなんて嬉しく、感謝しています。助かりました。
※施術効果には個人差があります。
久留米市にお住いのY.M様(女性/40代/主婦の方) chat
膝、足首とも痛みがなくなりました。リハビリを数カ月続けていて改善しなかったのが3回で良くなるなんて嬉しく、感謝しています。助かりました。
※施術効果には個人差があります。
query_builder2023年8月29日
令和5年9月のおやすみです。
2023年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■が定休日です
query_builder2023年8月07日
令和5年8月のお休みです。
2023年8月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
■が定休日です。
query_builder2023年6月28日
R5年7月のお休みです
2023年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
■が定休日です。
query_builder2023年5月31日
R5年6月のお休みです
2023年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
■が定休日です。
query_builder2023年5月12日
R5年5月のお休みです。
2023年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
■が定休日です。